RWC 030-100 |
RWC 030-200 |
RWC 030 - 200 -400
RWC 030 - 200 und 400
Qualität Made in Germany
Technische Daten | ||||
Maschinentypen | RWC 030-100 * | RWC 030-200 * | ||
Drahtbereich | mm | 0,01 - 2,0 | 0,01 - 2,0 | |
Verlegebreite | mm | 100 mm * | 200 mm * | |
Aufspannlänge | mm | 125 mm * | 225 mm * | |
max. Vorschub- Verlegung | mm | 99,99 /Spindel-Umdrehung ³ | 99,99 /Spindel-Umdrehung ³ | |
Riemenstufe | 5 | 0 ... 4 | 0 ... 4 | |
Riemenstufe 0 - Drehzahl | UpM | max 750 / 1.000 ** | max 750 / 1.000 ** | |
Riemenstufe 0 - Drehmoment | Nm | max 12,0 / 9,00 | max 12,0 / 9,00 | |
Riemenstufe 1 - Drehzahl | UpM | max 1.500 / 2.000 ** | max 1.500 / 2.000 ** | |
Riemenstufe 1 - Drehmoment | Nm | max 6,0 / 4,51 | max 6,0 / 4,51 | |
Riemenstufe 2 - Drehzahl | UpM | max 3.000 / 4.000 ** | max 3.000 / 4.000 ** | |
Riemenstufe 2 - Drehmoment | Nm | max 3,0/ 2,25 | max 3,0/ 2,25 | |
Riemenstufe 3 - Drehzahl | UpM | max 6.000 / 8.000 ** | max 6.000 / 8.000 ** | |
Riemenstufe 3 - Drehmoment | Nm | max 1,50 / 1,12 | max 1,50 / 1,12 | |
Riemenstufe 4 - Drehzahl | UpM | max.12.000 / 16.000 ** | max.12.000 / 16.000 ** | |
Riemenstufe 4 - Drehmoment | Nm | max 0,75 / 0,56 | max 0,75 / 0,56 | |
Spindel-/Reistock Spitzehhöhe | mm | 140 * | 140 * | |
Wickeldurchmesser | mm | 250 * | 250 * | |
Steuerung | Industrie-PC mit Single-Core-Prozessor, Dual-Core-Prozessor ** | |||
Sprachen | DE, EN, IT, FR, ES, CS, HU, SU, RU, PL, NL | |||
Anschlüsse | 2x USB2.0, 1x Ethernet (RJ45) 100M, 2x Seriell (RS232), 1x VGA, 1x Fußbediengerät, Digitale I/O, 2x PS2 | |||
BS | Robustes-Echtzeitbetriebssystem | |||
Datensicherung / Update | via USB und Ethernet | |||
Druckeranschluss (Optional) | USB/Parallel ** | |||
Digitale-Analoge I/O (Optional) | erweiterbar *** | |||
Display | 15" Touch-Screen (Metallgehäuse) Standard *, 12.1'' IP65 Touch-Monitor **, 15'' IP65 Touch-Monitor ** | |||
Tastatur | USB Wireless Keyboard 2,4 GHz ** | |||
Datenträger | Flash Speicher, Lokal ca. 5.000 Wickelprogramme ², Netzwerk ca.20.000 Wickelprogramme *** |
|||
Erweiterungen | Programmierbares SPS-Interface zum Ansteuern externer Komponenten möglich (Integriert) ** | |||
Joystick | Teachfunktion / Spindel im CW/CCW und Verlegeeinheit (Links und rechts) manuell verfahren | |||
Anschlusswerte | kVA | 1,1 | 1,1 | |
Maschinenabmasse B x L x H | 510 x 765 x 660 | 510 x 765 x 660 | ||
Stromversorgung | 230V - 50Hz / 16 A | |||
Gewicht | ca. 85 kg | ca. 85 kg |
* Anderen Abmessungen möglich, Änderungen vorbehalten!
** Optional, auf Anfrage
*** Erweiterbar auf Anfrage
² Bei mittlerer Größe von ca. 400 Kilobyte (ca. 500 Schritte) Inkl. Kommentare
³ Dabei gilt Produkt aus Drehzahl Hauptspindel x Vorschub < 3600/min
Vielseitige Touchsoftware für Wickelmaschinen.
Die Benutzeroberfläche wurde auf einfache Touchbedienung für Wickelmaschinen optimiert und stellt neben Basisfunktionalitäten wie Wickelprogramme Öffnen/Schließen/Kopieren/Speichern/Löschen/Editieren/Drucken, auch Sprachenumschaltung und zusätzliche Funktionalitäten aus dem Bereich, Konfiguration, Service und Systemoptimierung zur Verfügung.
Haupt-Wickelparameter |
Haupt-Wickelparameter |
Maschinen-Einstellungen |
IO-Config-Forcen |
Fehler-Meldungen |
Fehler-Korrektur |
Sprachen-Umschaltung |
SYSTEM-UPDATE |